N 205, 08.11.2011, Наказ, Про внесення змін до обсягів державного замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб у 2011 році, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

2035760441
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

Н А К А З

08.11.2011 N 205

Про внесення змін до обсягів державного замовлення
на закупівлю товарів, виконання робіт, надання
послуг для державних потреб у 2011 році

Відповідно до пункту 9 Порядку формування та розміщення
державних замовлень на поставку продукції для державних потреб і
контролю за їх виконанням, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 29.02.96 N 266( 266-96-п ), зі змінами,
Н А К А З У Ю:

Унести зміни до обсягів державного замовлення на закупівлю
товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб у
2011 році, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
22.06.2011 N 673 ( 673-2011-п ) "Про державне замовлення на
закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних
потреб у 2011 році", згідно з додатком.

Перший віце-прем'єр-міністр
України - Міністр А.П.Клюєв

Додаток
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
08.11.2011 N 205

ЗМІНИ,
що вносяться до обсягів державного замовлення
на закупівлю товарів, виконання робіт, надання
послуг для державних потреб у 2011 році
( 673-2011-п )

ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ
на постачання продукції соціального призначення

-------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код програмної| Замовник, |Одиниця | Затверджено | Скореговано |
| класифікації | найменування | виміру |--------------------------+--------------------------|
| видатків та | продукції | |обсяг|орієнтовна|вартість,|обсяг|орієнтовна|вартість,|
| кредитування | | | | середня | тис. | | середня | тис. |
| державного | | | |вартість, | гривень | |вартість, | гривень |
| бюджету | | | | гривень | | | гривень | |
( v0011201-11 )| | | | | | | | |
|---------------+----------------+--------+-----+----------+---------+-----+----------+---------|
| |МОНмолодьспорт | | | | 185000 | | | 185000 |
|---------------+----------------+--------+-----+----------+---------+-----+----------+---------|
| 2201190 |Інформатизація |одиниць |1403 | | 110000 |1096 | | 110000 |
| |та | | | | | | | |
| |комп'ютеризація | | | | | | | |
| |загальноосвітніх| | | | | | | |
| |навчальних | | | | | | | |
| |закладів | | | | | | | |
| |----------------+--------+-----+----------+---------+-----+----------+---------|
| |Придбання | - " - |1386 | 75760 | 105000 | 722 | 75208 | 54300 |
| |навчальних | | | | | | | |
| |комп'ютерних | | | | | | | |
| |комплексів для | | | | | | | |
| |загальноосвітніх| | | | | | | |
| |навчальних | | | | | | | |
| |закладів | | | | | | | |
| |----------------+--------+-----+----------+---------+-----+----------+---------|
| |Придбання | - " - | | | | 357 | 142017 | 50700 |
| |навчальних | | | | | | | |
| |комп'ютерних | | | | | | | |
| |комплексів | | | | | | | |
| |(мобільних) для | | | | | | | |
| |загальноосвітніх| | | | | | | |
| |навчальних | | | | | | | |
| |закладів | | | | | | | |
| |----------------+--------+-----+----------+---------+-----+----------+---------|
| |Придбання |одиниць | 17 | 294120 | 5000 | 17 | 294120 | 5000 |
| |комп'ютерних | | | | | | | |
| |навчальних | | | | | | | |
| |програм для | | | | | | | |
| |загальноосвітніх| | | | | | | |
| |навчальних | | | | | | | |
| |закладів | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Директор департаменту
державних закупівель
та державного замовлення О.В.Аніпко

Наша кнопка:

Усі права захищено (с), ПрАТ "Інформтехнологія", 1996-2011, (044) 467-68-
49, admin@nau.kiev.ua

Нормативнi акти України

UAmedia

ProEco - новостной мониторинг экологии Украины